.1 | ABILIO NICOLETTI | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.2 | ADELICE RODRIGUES CRIVELARI | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.3 | ADELSON APARECIDO SAMPAIO | PT | 05/09/1999 | REGULAR |
.4 | ADEMIR FREDERICO MAGALHAES | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.5 | ADEMIR RODRIGUES DA SILVA MOTA | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.6 | ADRIANA APARECIDA RAMPAZZO | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.7 | ADRIANA CUSTODIO ROSENDO | PT | 20/09/2003 | REGULAR |
.8 | ADRIANA JERONIMA SANTANA | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.9 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | PT | 04/09/1999 | REGULAR |
.10 | AGNALDO RIBEIRO | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.11 | AILTON DUARTE | PT | 16/12/1991 | REGULAR |
.12 | ANDREIA EUZEBIO DE OLIVEIRA | PT | 04/10/2007 | REGULAR |
.13 | ANDRIO HENRIQUE ANTONIO | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.14 | ANGELINA FLORINDO LEITE | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.15 | ANSELMO APARECIDO TRAINA | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.16 | ANTONIA BENEDITA MAZAROTTO | PT | 11/12/1995 | REGULAR |
.17 | ANTONIO APARECIDO CAMARGO | PT | 04/09/1999 | REGULAR |
.18 | ANTONIO APARECIDO COSTA SILVA | PT | 30/09/2007 | REGULAR |
.19 | ANTONIO BENEVIDES LIMA | PT | 02/09/1999 | REGULAR |
.20 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.21 | ANTONIO PINTO RIBEIRO | PT | 18/02/2003 | SUB JUDICE |
.22 | ARGEMIRO GERALDO SILVESTRE | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.23 | ARGEMIRO GERALDO SILVESTRE JUNIOR | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.24 | ARIONALDO CAETANO MENDES DO NASCIMENTO | PT | 15/12/1995 | REGULAR |
.25 | BRUNA SANCHES | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.26 | CARLOS ALBERTO PINTO | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.27 | CARLOS CESAR GROSSI | PT | 16/02/2003 | REGULAR |
.28 | CARLOS EDUARDO BUENO | PT | 24/09/2003 | REGULAR |
.29 | CARLOS HENRIQUE BRUCEZE | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.30 | CELSO NUNES DA SILVA | PT | 30/09/2007 | REGULAR |
.31 | CHRISTIANO ROSALEM | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.32 | CICERO FARIA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.33 | CLAUDEMIR NOTTO DOS SANTOS | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.34 | CLAUDINEI APARECIDO FARIA | PT | 20/09/2003 | REGULAR |
.35 | CLEIDIANI TEREZINHA PADOVAN | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.36 | CLEUSA APARECIDA ANTONIO DEMAMPRA | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.37 | CRISTIANE PATRICIA DE SOUZA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.38 | CRISTIANO APARECIDO DA SILVA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.39 | CRISTIANO CARLOS GARCIA | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.40 | DAIANE CRISTINA DOS SANTOS | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.41 | DANIEL DANTAS FIRMINO | PT | 22/09/2003 | REGULAR |
.42 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.43 | DAURICI LUCAS | PT | 30/09/1999 | REGULAR |
.44 | DEBORAH CRISTINA ZACARIN GOMES | PT | 04/10/2007 | REGULAR |
.45 | DIOCLIDES DE OLIVEIRA SILVA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.46 | DIONISIO DJALMA MILANI | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.47 | DIRCE RODRIGUES NOGUEIRA DIMAMPERA | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.48 | EDEVAL MARIANO | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.49 | EDILSON MATOS DOS SANTOS | PT | 05/09/1999 | REGULAR |
.50 | EDIVALDO FARIA | PT | 04/09/1999 | REGULAR |
.51 | EDMUR APARECIDO DE OLIVEIRA LEITE | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.52 | EDUARDO MARIANO | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.53 | ELCIO PODENCE | PT | 30/09/2003 | REGULAR |
.54 | ELIANA LOPES DA SILVA | PT | 02/09/1999 | REGULAR |
.55 | ELIANE APARECIDA MARTINS | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.56 | ELIAS DA COSTA | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.57 | ELIENAI VIEIRA DO NASCIMENTO COSTA | PT | 18/02/2003 | REGULAR |
.58 | ELZA INACIA DA SILVA MARCELINO | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.59 | EMERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | PT | 10/09/2007 | REGULAR |
.60 | ERICSON FRANCISCO ZAGOTTI BEZERRA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.61 | ERNEST DANIEL NUNWEILER | PT | 15/02/2003 | REGULAR |
.62 | EUNICE APARECIDA DE MORAES | PT | 20/11/2008 | SUB JUDICE |
.63 | FERNANDA CRISTINA RIZZATO | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.64 | FERNANDA SAMPAIO DOTTO | PT | 15/12/1995 | REGULAR |
.65 | FERNANDA STEFFEN GOMES | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.66 | FERNANDO LUIZ RAGONEZZI MARAGNO | PT | 06/10/2011 | REGULAR |
.67 | FRANCISCO JOSE ROCHA | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.68 | FRANCISCO RAMOS NETO | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.69 | GABRIEL NATA MOLINA | PT | 07/10/2011 | REGULAR |
.70 | GILBERTO ROSA LEANDRO | PT | 30/09/2003 | REGULAR |
.71 | GISELE CRISTINA DA SILVA | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.72 | GUSTAVO MORO | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.73 | HELENO VIEIRA | PT | 04/09/1999 | REGULAR |
.74 | HELOISA FERNANDA FRANCO | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.75 | HILDO ASSIS ROSENDO | PT | 20/09/2003 | REGULAR |
.76 | HUGO LUIZ CORREA ALVES NEGRINI | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.77 | ISMAEL DA SILVA TOBIAS | PT | 26/02/1992 | REGULAR |
.78 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SAMPAIO | PT | 06/06/1999 | REGULAR |
.79 | JAIR ANTONIO | PT | 28/09/2003 | REGULAR |
.80 | JANAINA DIAS GALE | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.81 | JESULINA RODRIGUES DOS SANTOS | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.82 | JOAO BATISTA DE SOUZA | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.83 | JOAO BATISTA ROBIN SOBRINHO | PT | 15/02/2003 | REGULAR |
.84 | JOAO BATISTA ROSOLEM | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.85 | JOAO GOMES | PT | 04/09/1999 | REGULAR |
.86 | JOAO LOURENCO CORREA | PT | 30/09/2007 | REGULAR |
.87 | JOAQUIM DE LIMA FILHO | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.88 | JOAQUIM NETO FERREIRA GOMES | PT | 04/10/2007 | REGULAR |
.89 | JOSE ALVES DA COSTA | PT | 28/03/1992 | REGULAR |
.90 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.91 | JOSE ANTONIO ESPOSITO | PT | 20/05/1998 | REGULAR |
.92 | JOSE APARECIDO DA SILVA | PT | 03/09/1999 | REGULAR |
.93 | JOSE APARECIDO REZENDE | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.94 | JOSE CAETANO DE MATOS | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.95 | JOSE CARLOS DEMAMPRA | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.96 | JOSE LUIZ DIAS FEITEIRO | PT | 30/09/2007 | REGULAR |
.97 | JOSE MANENTE | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.98 | JOSE MOREIRA BRAGA JUNIOR | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.99 | JOSE PEDRO MONTEIRO DE SOUZA | PT | 28/03/1992 | REGULAR |
.100 | JOSE ROBERTO SILVEIRA CAMARGO | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.101 | JOVENCIO SOARES DOS SANTOS | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.102 | JULIA ELVECIA RAGONEZZI MARAGNO FATTORI | PT | 07/10/2011 | REGULAR |
.103 | JULIANA CRISTINA PIRES | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.104 | JULIANA LIMEIRA DE LIMA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.105 | JURANDIR DE OLIVEIRA | PT | 30/09/2003 | REGULAR |
.106 | KATIA PORTES DE ALCANTARA | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.107 | LAZARO TADEU FRANCO DE SOUZA | PT | 20/09/2003 | SUB JUDICE |
.108 | LILIANE APARECIDA SANCHES | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.109 | LUCIANA LOPES BRUCEZE | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.110 | LUCINEIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.111 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | PT | 18/02/2003 | SUB JUDICE |
.112 | LUIS FERNANDO ROBIN | PT | 15/02/2003 | REGULAR |
.113 | LUISA MARIA DO CARMO CARVALHO | PT | 28/09/1999 | REGULAR |
.114 | LUIZ FERNANDO MEDRANO | PT | 15/02/2003 | REGULAR |
.115 | LUIZ HENRIQUE NICOLETTE | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.116 | MADALENA STEFFENS | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.117 | MARCELLI SCAGLIA | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.118 | MARCIA MARIA COSTA | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.119 | MARCIMIRIAN DAS GRACAS ZANCANELA | PT | 04/09/1999 | REGULAR |
.120 | MARCIO CLEBER SCIENZA | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.121 | MARCIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PT | 03/09/1999 | REGULAR |
.122 | MARCOS DANIEL MARTINS | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.123 | MARIA ANGELA VITOR | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.124 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.125 | MARIA ISABEL APARECIDA RIBEIRO | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.126 | MARIA JOSE CORREA ALVES NEGRINI | PT | 16/12/1991 | REGULAR |
.127 | MARIA MARTHA DE MAMPRA | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.128 | MARILSA MAZZOLA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.129 | MARTA MARIA CORREA PINTO | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.130 | MAYARA STEFFEN GOMES | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.131 | MAYSE FERNANDA CANIOTTE | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.132 | MIGUEL VENANCIO | PT | 28/03/1992 | REGULAR |
.133 | NAYA BEATRIZ TRAINA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.134 | NEIDE MARIA PRATO | PT | 16/02/2003 | REGULAR |
.135 | NEILDA ALMEIDA ROCHA VIARO | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.136 | NELITA DOS SANTOS SABINO | PT | 05/09/1999 | REGULAR |
.137 | NEUSA APARECIDA PUCCI PEREIRA | PT | 10/05/1982 | REGULAR |
.138 | NILDO SCIENZA JUNIOR | PT | 05/03/2003 | REGULAR |
.139 | NIVALDO MIGUEL MARINO | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.140 | NIVALDO TOMAZ PEREIRA | PT | 10/05/1982 | REGULAR |
.141 | ODAIR PIERACO | PT | 10/07/1981 | REGULAR |
.142 | OMAR DE OLIVEIRA LEITE | PT | 18/02/2003 | REGULAR |
.143 | ONEIVA BORGES RIZZATO | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.144 | ORLANDA MANENTI TRAINA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.145 | OZIEL GONCALEZ | PT | 05/09/1999 | REGULAR |
.146 | PAULO ROBERTO CESARINI | PT | 26/03/1992 | SUB JUDICE |
.147 | PAULO SERGIO DORANTE | PT | 30/09/2007 | REGULAR |
.148 | PEDRO ADAO MAYER | PT | 07/10/2011 | SUB JUDICE |
.149 | PEDRO LEITE DOS SANTOS | PT | 02/09/1999 | REGULAR |
.150 | PEDRO RIOLO FILHO | PT | 17/02/2003 | REGULAR |
.151 | PETRIA WECKELMANN GANDOLFI | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.152 | PLINIO DAVID PIZANI | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.153 | PRISCILLA LUCENA CARDILI | PT | 07/09/2007 | REGULAR |
.154 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS GALÉ | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.155 | ROBERTO DUARTE | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.156 | ROBERTO LIMA DA SILVA | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.157 | ROBERTO LUIZ DOTTO | PT | 28/09/2003 | REGULAR |
.158 | ROBSON ANDRE DIAS | PT | 20/09/2003 | REGULAR |
.159 | RODINEI HENRIQUE FAGIOLI | PT | 18/02/2003 | REGULAR |
.160 | RODRIGO SGARBI DE MORAES | PT | 20/09/2003 | REGULAR |
.161 | ROSALIA VIEIRA DO NASCIMENTO | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.162 | ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA MEDRANO | PT | 15/02/2003 | REGULAR |
.163 | ROSANGELA APARECIDA VERTU | PT | 22/09/2003 | REGULAR |
.164 | ROSELI APARECIDA DE SOUZA | PT | 04/09/1999 | REGULAR |
.165 | ROSIMARA DE PAULA MARTINS | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.166 | SAMUEL RIZZATO | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.167 | SANDRA LIMA TOBIAS | PT | 23/05/1992 | REGULAR |
.168 | SANDRA VALERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PT | 28/09/2003 | SUB JUDICE |
.169 | SANDRO SCAGLIA | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.170 | SHIRLENE CRISTINA MARTINS | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.171 | SILVANIA APARECIDA TRAINA DE NAME | PT | 20/11/2008 | REGULAR |
.172 | SILVIA HELENA MORAES TRAINA | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.173 | SILVIA HELENA MOTA | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.174 | SIREY AMELIA MARTINS | PT | 07/10/2011 | REGULAR |
.175 | SOLANGE APARECIDA REZENDE | PT | 04/09/1999 | SUB JUDICE |
.176 | SONIA APPARECIDA GARCIA SILVESTRE | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.177 | SONIA ROSALINA DOS SANTOS FARIA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.178 | TAMIRES FERNANDA ROBLES | PT | 30/09/2007 | REGULAR |
.179 | TIAGO ANTONIO SANTILLI CORREA | PT | 14/03/2003 | REGULAR |
.180 | TIAGO HENRIQUE CANDIDO | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.181 | VALDEIR DOS SANTOS | PT | 02/10/1995 | REGULAR |
.182 | VALDEMAR CANDIDO DOS SANTOS | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.183 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | PT | 26/03/1992 | REGULAR |
.184 | VALDEMIR DONIZETI FERREIRA | PT | 19/11/2008 | REGULAR |
.185 | VALDIR BRUMATTI | PT | 13/12/1995 | REGULAR |
.186 | VANDERLI APARECIDA DOS SANTOS | PT | 13/12/1995 | REGULAR |
.187 | VERA NICE CANDIDO AVELAR | PT | 20/11/2008 | SUB JUDICE |
.188 | VLADIMIR LUCAS | PT | 28/03/1992 | REGULAR |
.189 | WILLIAN RAFAEL VITOR | PT | 19/11/2008 | SUB JUDICE |
.190 | WILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PT | 04/09/1999 | REGULAR |
PT
Filiados do PT para eleições 2021
Assinar:
Postagens (Atom)